Mežs 3242 002 0001
Zeme 120 943 € – 201 571 € · koksne uz celma 61 255 € – 82 875 € (~9842 m³, aplēse no VMD reģistra)
47,00 ha · mežs 40,43 ha · 41 nogabali · vid. 3431 €/ha (50 darījumi)
- Damaksnis · 50% platības — auglīgs sauss tips — labi augoša audze, ērta izstrāde
- Vēris · 39% platības — auglīga minerālaugsne — viens no vērtīgākajiem tipiem
- Egle ~28 g. — kailcirtei vēl par jaunu — galvenās cirtes vecums 81–81 g. atkarībā no bonitātes → ceļi uz priekšu: caurmēra slieksnis (parāda inventarizācija) vai kopšanas cirte jau tagad
- Bērzs ~42 g. — kailcirtei vēl par jaunu — galvenās cirtes vecums 51–71 g. atkarībā no bonitātes → ceļi uz priekšu: caurmēra slieksnis (parāda inventarizācija) vai kopšanas cirte jau tagad
Izveidot Meža pasi šim īpašumam
Saglabā kadastru savā profilā, pievieno foto un dokumentus, un sagatavo meža pasi, ko vēlāk vari droši izmantot piedāvājumu saņemšanai.
Indikatīvs vērtējums no 50 salīdzināmiem meža darījumiem Aizkraukles nov. pēdējos 24 mēnešos. Precīzai novērtēšanai augšupielādējiet meža inventarizāciju. Saņēmi piedāvājumu? Pārbaudi →
Zemes vērtību tu jau redzi augšā. Koksne bieži ir lielākā daļa no vērtības. Atzīmē divus datus — koku sugas un vecumu — un uzreiz redzēsi caurspīdīgu koksnes aprēķinu.
Sugas un vecums ielasīti no VMD Meža valsts reģistra (valdošā audze ~33 g.) — labojiet, ja reģistra dati noveco.
Šis ir indikatīvs aprēķins pēc taviem datiem un vidējām Latvijas normām — nevis oficiāls vērtējums. Precīzai vērtībai un reāliem pircēju piedāvājumiem izveido meža pasi ar savu inventarizāciju.
Bez konta · dažās minūtēs · bez maksas, bez komisijas
8 reāli meža darījumi Aizkraukles nov. · €/ha, pēdējie 24 mēneši (VZD).
Indikatīvā cena ir virs vietējās mediānas — starp apkārtnes darījumiem tas ir labs rādītājs. Precīzāki dati par audzi to var apstiprināt un dažkārt pacelt vēl augstāk.
Aprēķins balstās uz Meža valsts reģistra audžu datiem un apkārtnes darījumu cenām (VZD). Reģistrs neredz audzes faktisko stāvokli — biezību, kokvedēja ceļu, izcirtumu robežas. Jo vairāk datu ir mežapasē, jo precīzāks rādītājs.
- Pievieno meža fotogrāfijas — mēs tās izvērtējam ar mākslīgo intelektu un iekļaujam mežapasē, lai pircējs redzētu reālo audzi, ne tikai reģistra rindas.
- Pievieno inventarizācijas (taksācijas) datus, ja tādi ir — tie precizē krāju un bonitāti.
- Sakārto pārdošanas dokumentus — pilns komplekts pircējam dod skaidrību, un tas bieži nozīmē labāku cenu un īsāku pārdošanas laiku.
Mežaudzes dati (VMD reģistrs)
| Kv./nog. | Sugas (vecums) | Platība | Ø cm | H m | Meža tips | ~m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | E39 | 1,1 ha | 8 | 6 | Damaksnis | ~163 |
| 1/2 | B20 E20 A20 | 1,7 ha | 10 | 13 | Damaksnis | ~98 |
| 1/3 | P109 E109 | 0,1 ha | 31 | 24 | Damaksnis | ~26 |
| 1/4 | B26 A26 E26 | 0,3 ha | 13 | 13 | Damaksnis | ~17 |
| 1/5 | A28 B28 E28 P28 | 1,3 ha | 21 | 18 | Vēris | ~180 |
| 1/6 | B65 E65 | 0,7 ha | 25 | 28 | Platlapju ārenis | ~296 |
| 1/7 | B65 | 1,5 ha | 20 | 20 | Dumbrājs | ~221 |
| 1/8 | Ba20 B20 | 0,1 ha | 14 | 12 | Vēris | ~11 |
| 1/9 | Ba20 B20 | 0,2 ha | 14 | 12 | Vēris | ~13 |
| 1/10 | A32 B32 | 0,7 ha | 14 | 15 | Vēris | ~132 |
| 1/11 | B26 A26 E26 | 0,8 ha | 14 | 14 | Damaksnis | ~91 |
| 1/12 | B60 B80 | 0,5 ha | 9 | 8 | Niedrājs | ~30 |
| 1/13 | B65 | 0,8 ha | 22 | 23 | Dumbrājs | ~144 |
| 1/14 | E68 Ba55 | 0,4 ha | 22 | 25 | Vēris | ~206 |
| 1/15 | A26 B26 | 2,1 ha | 15 | 18 | Vēris | ~424 |
| 1/16 | B20 Ba20 | 1,9 ha | 7 | 9 | Damaksnis | ~0 |
| 1/18 | E39 | 0,3 ha | 10 | 8 | Vēris | ~59 |
| 1/19 | B39 Ba39 Bl39 E39 | 0,8 ha | 29 | 35 | Vēris | ~320 |
| 1/21 | E68 | 0,9 ha | 38 | 29 | Vēris | ~397 |
| 1/22 | B55 Ba55 | 0,4 ha | 20 | 23 | Slapjais vēris | ~96 |
| 1/23 | E47 B39 Ba39 | 4,6 ha | 24 | 28 | Damaksnis | ~2657 |
| 1/24 | Ba20 | 1,2 ha | 14 | 12 | Vēris | ~221 |
| 1/25 | B68 A68 | 0,3 ha | 24 | 28 | Vēris | ~80 |
| 1/26 | B41 A41 Ba41 Bl41 | 3,7 ha | 27 | 33 | Vēris | ~1867 |
| 1/28 | B60 | 0,1 ha | 23 | 25 | Platlapju ārenis | ~41 |
| 1/29 | Ba20 B20 A20 | 0,5 ha | 14 | 12 | Vēris | ~40 |
| 1/31 | E50 | 1,6 ha | 24 | 31 | Vēris | ~1269 |
| 1/32 | E59 Os59 Ba55 | 0,9 ha | 24 | 26 | Vēris | ~502 |
| 1/33 | B50 Ba50 | 0,3 ha | 24 | 27 | Slapjais vēris | ~70 |
| 1/34 | A20 Ba20 | 0,9 ha | 11 | 12 | Vēris | ~126 |
| 1/35 | E6 B6 | 0,5 ha | 2 | 2 | Damaksnis | ~0 |
| 1/36 | E6 B6 | 6,5 ha | 2 | 2 | Damaksnis | ~0 |
| 1/37 | E6 B6 | 2,7 ha | 2 | 2 | Damaksnis | ~0 |
| 1/38 | P109 E109 | 0,1 ha | 31 | 24 | Damaksnis | ~21 |
| 1/39 | P109 E109 | 0,1 ha | 31 | 24 | Damaksnis | ~16 |
| 1/40 | P109 E109 | 0 ha | 31 | 24 | Damaksnis | ~8 |
VMD reģistrs 2026-07-08 · inventarizācija 2006. g. · krāja = aplēse ⓘ
Īpašnieki
- juridiska personaJuridiska persona
Fizisko personu vārdi ir aizsegti, lai aizsargātu personas datus. Juridisko personu vārdi ir publiski Uzņēmumu reģistrā.
Salīdzināmi meža darījumi
| Datums | Kadastrs | Platība | Cena | €/ha |
|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 24. aug. | 32800010091 | 3,20 ha | 11 200 € | 3500 € |
| 2026. g. 24. aug. | 32800020143 | 2,20 ha | 7300 € | 3318 € |
| 2026. g. 24. aug. | 32700030043 | 5,70 ha | 19 200 € | 3368 € |
| 2026. g. 19. aug. | 32860060036 | 15,50 ha | 77 500 € | 5000 € |
| 2026. g. 13. aug. | 32440010001 | 11,70 ha | 86 487 € | 7392 € |
| 2026. g. 6. aug. | 32500040082 | 11,55 ha | 36 000 € | 3117 € |
| 2026. g. 30. jūl. | 32580030150 | 3,28 ha | 10 800 € | 3293 € |
| 2026. g. 30. jūl. | 32840020264 | 5,78 ha | 7000 € | 1211 € |
Vai šis ir tavs mežs? Saņem pircēju piedāvājumus.
Tu tikko redzēji zemes tirgus vērtību. Atstāj kontaktus, un sagatavosim tavu meža pasi ar koksnes vērtību „uz celma” — pēc tam anonīmi liksim pircējiem sacensties par tavu mežu. Nesaistoši, bez komisijas. Kadastra numurs jau aizpildīts.
Ko darīt tālāk
Sekot šim mežam
Saņem iknedēļas e-pastu, kad apkārtnē notiek jauni meža darījumi vai mainās cenas. Bez maksas, atrakstīties var ar vienu klikšķi.
Bez maksas • Iknedēļas e-pasts • Atrakstīties ar vienu klikšķi • Personas datu politika šeit.