Mežs 5658 002 0001
Zeme 239 258 € – 398 763 € · koksne uz celma 3131 € – 4236 € (~579 m³, aplēse no VMD reģistra)
79,10 ha · mežs 57,38 ha · 74 nogabali · vid. 4033 €/ha (50 darījumi)
- Vēris · 47% platības — auglīga minerālaugsne — viens no vērtīgākajiem tipiem
- Dumbrājs · 23% platības — slapjš auglīgs tips (melnalksnis) — ziemas izstrāde
- Mitrā grunts 45% platības — izstrāde plānojama ziemā, sasalušā gruntī — tas nav mīnuss, ja pasaka laikus
- Bērzs ~43 g. — kailcirtei vēl par jaunu — galvenās cirtes vecums 51–71 g. atkarībā no bonitātes → ceļi uz priekšu: caurmēra slieksnis (parāda inventarizācija) vai kopšanas cirte jau tagad
- Baltalksnis ~19 g. — kailcirtei vēl par jaunu — galvenās cirtes vecums 41–41 g. atkarībā no bonitātes → ceļi uz priekšu: caurmēra slieksnis (parāda inventarizācija) vai kopšanas cirte jau tagad
Izveidot Meža pasi šim īpašumam
Saglabā kadastru savā profilā, pievieno foto un dokumentus, un sagatavo meža pasi, ko vēlāk vari droši izmantot piedāvājumu saņemšanai.
Indikatīvs vērtējums no 50 salīdzināmiem meža darījumiem Jēkabpils nov. pēdējos 24 mēnešos. Precīzai novērtēšanai augšupielādējiet meža inventarizāciju. Saņēmi piedāvājumu? Pārbaudi →
Zemes vērtību tu jau redzi augšā. Koksne bieži ir lielākā daļa no vērtības. Atzīmē divus datus — koku sugas un vecumu — un uzreiz redzēsi caurspīdīgu koksnes aprēķinu.
Sugas un vecums ielasīti no VMD Meža valsts reģistra (valdošā audze ~31 g.) — labojiet, ja reģistra dati noveco.
VMD reģistrā šajā īpašumā ir kailcirtes aizliegums, tāpēc aprēķins rāda kopšanas cirti, nevis galveno cirti — koksne ir vērtīga, bet izcērtama pakāpeniski. Rēķināts par 6,8 ha no 57,4 ha.
Šis ir indikatīvs aprēķins pēc taviem datiem un vidējām Latvijas normām — nevis oficiāls vērtējums. Precīzai vērtībai un reāliem pircēju piedāvājumiem izveido meža pasi ar savu inventarizāciju.
Bez konta · dažās minūtēs · bez maksas, bez komisijas
8 reāli meža darījumi Jēkabpils nov. · €/ha, pēdējie 24 mēneši (VZD).
Indikatīvā cena šobrīd ir zem vietējās mediānas. Tas vēl nav galīgais vērtējums — reģistrs neredz visu, un bez datiem par audzes stāvokli un piekļuvi cena bieži rādās zemāka, nekā tā ir.
Aprēķins balstās uz Meža valsts reģistra audžu datiem un apkārtnes darījumu cenām (VZD). Reģistrs neredz audzes faktisko stāvokli — biezību, kokvedēja ceļu, izcirtumu robežas. Jo vairāk datu ir mežapasē, jo precīzāks rādītājs.
- Pievieno meža fotogrāfijas — mēs tās izvērtējam ar mākslīgo intelektu un iekļaujam mežapasē, lai pircējs redzētu reālo audzi, ne tikai reģistra rindas.
- Pievieno inventarizācijas (taksācijas) datus, ja tādi ir — tie precizē krāju un bonitāti.
- Sakārto pārdošanas dokumentus — pilns komplekts pircējam dod skaidrību, un tas bieži nozīmē labāku cenu un īsāku pārdošanas laiku.
Mežaudzes dati (VMD reģistrs)
| Kv./nog. | Sugas (vecums) | Platība | Ø cm | H m | Meža tips | ~m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Ba8 B8 | 0,3 ha | 5 | 5 | Vēris | ~0 |
| 1/1.1 | Ba15 | 0,2 ha | 13 | 9 | Vēris | ~21 |
| 1/2 | Ba8 B8 | 1,2 ha | 5 | 5 | Vēris | ~0 |
| 1/3 | B46 Ba46 | 0,4 ha | 20 | 20 | Vēris | ~66 |
| 1/4 | B46 Ba46 | 0,6 ha | 14 | 19 | Vēris | ~106 |
| 1/5 | Ba15 B15 A15 | 0,6 ha | 11 | 8 | Vēris | ~20 |
| 1/6 | Ba15 A15 M15 | 0,5 ha | 11 | 8 | Vēris | ~22 |
| 1/7 | B31 Ba31 | 0,6 ha | 17 | 18 | Vēris | ~93 |
| 1/8 | A8 Ba8 | 0,6 ha | 6 | 5 | Vēris | ~0 |
| 1/9 | Bl8 Ba8 B8 A8 | 0,8 ha | 5 | 5 | Vēris | ~0 |
| 1/10 | Ba15 A15 B15 | 0,7 ha | 11 | 8 | Vēris | ~25 |
| 1/11 | Ba8 B8 | 0,9 ha | 5 | 5 | Vēris | ~0 |
| 1/11.1 | Ba15 B15 | 1 ha | 11 | 8 | Vēris | ~30 |
| 1/12 | Ba57 B72 M72 | 0,3 ha | 18 | 18 | Slapjais vēris | ~48 |
| 1/12.1 | Ba15 A15 | 1 ha | 13 | 9 | Slapjais vēris | ~101 |
| 1/13 | Ba41 M51 Ba51 B51 | 1,7 ha | 19 | 18 | Slapjais vēris | ~273 |
| 1/14 | B15 A15 | 1,6 ha | 8 | 8 | Damaksnis | ~0 |
| 1/15 | Ba15 | 0,2 ha | 13 | 9 | Vēris | ~21 |
| 1/16 | B111 M111 M76 | 0,2 ha | 33 | 25 | Dumbrājs | ~45 |
| 1/16.1 | M15 Ba15 B15 | 1,3 ha | 10 | 11 | Dumbrājs | ~0 |
| 1/17 | B28 M22 E22 | 1 ha | 5 | 9 | Dumbrājs | ~32 |
| 1/18 | B28 E22 A28 P22 | 0,2 ha | 5 | 9 | Damaksnis | ~11 |
| 1/19 | E61 E76 B61 | 0,5 ha | 24 | 20 | Damaksnis | ~162 |
| 1/20 | E23 | 0,2 ha | 4 | 4 | Damaksnis | ~0 |
| 1/22 | B71 M71 E71 | 0,6 ha | 22 | 21 | Dumbrājs | ~135 |
| 1/24.1 | M15 | 0,3 ha | 8 | 8 | Dumbrājs | ~0 |
| 1/25 | M66 B66 E81 | 1 ha | 27 | 21 | Dumbrājs | ~269 |
| 1/27.1 | B15 M15 | 2,3 ha | 8 | 9 | Niedrājs | ~0 |
| 1/29 | B20 Ba20 | 1,2 ha | 13 | 13 | Vēris | ~71 |
| 1/31 | Ba31 B31 | 0,2 ha | 13 | 13 | Dumbrājs | ~20 |
| 1/32 | Ba13 A13 | 0,7 ha | 11 | 7 | Vēris | ~21 |
| 1/33 | Ba21 | 1,6 ha | 16 | 12 | Vēris | ~207 |
| 1/34 | E48 Ba48 | 0,2 ha | 13 | 21 | Vēris | ~59 |
| 1/35 | B66 Ba66 | 0,4 ha | 24 | 26 | Vēris | ~87 |
| 1/36 | B13 A13 Ba13 | 2,4 ha | 8 | 8 | Vēris | ~0 |
| 1/37 | E48 Ba48 | 1 ha | 18 | 23 | Vēris | ~464 |
| 1/38 | E117 B117 M117 | 0,4 ha | 39 | 27 | Platlapju ārenis | ~102 |
| 1/39 | Ba21 | 0,9 ha | 16 | 12 | Vēris | ~145 |
| 1/40 | A26 B26 Ba26 | 0,4 ha | 14 | 13 | Dumbrājs | ~35 |
| 1/41 | A15 Ba15 | 2,1 ha | 11 | 9 | Vēris | ~85 |
| 1/42 | Ba26 B26 | 0,6 ha | 18 | 14 | Slapjais vēris | ~67 |
| 1/43 | B20 Ba20 | 0,7 ha | 13 | 13 | Slapjais vēris | ~48 |
| 1/44 | Ba15 B15 | 0,5 ha | 11 | 8 | Vēris | ~17 |
| 1/45 | A26 Ba26 B26 | 0,4 ha | 14 | 13 | Niedrājs | ~26 |
| 1/46 | B20 M20 | 0,5 ha | 5 | 5 | Niedrājs | ~0 |
| 1/47 | B15 M15 | 0,2 ha | 4 | 4 | Niedrājs | ~0 |
| 1/48 | A8 Ba8 B8 | 1,7 ha | 6 | 5 | Vēris | ~0 |
| 1/49 | B76 B106 M76 Ba66 | 1,5 ha | 23 | 21 | Dumbrājs | ~273 |
| 1/50 | B106 E106 M106 | 1,3 ha | 32 | 24 | Platlapju kūdrenis | ~367 |
| 1/50.1 | M13 B13 | 0,6 ha | 9 | 7 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/51 | Ba26 A26 | 0,5 ha | 18 | 14 | Vēris | ~89 |
| 1/52 | B20 Ba20 M20 | 0,8 ha | 12 | 12 | Vēris | ~42 |
| 1/53 | B15 Ba15 | 0,8 ha | 10 | 11 | Vēris | ~0 |
| 1/54 | B15 Ba15 | 1 ha | 10 | 11 | Vēris | ~0 |
| 1/55 | B15 | 0,2 ha | 12 | 12 | Vēris | ~13 |
| 1/56 | P121 B106 E121 A106 | 0,4 ha | 39 | 30 | Damaksnis | ~141 |
| 1/56.1 | A15 B15 Ba15 M15 Os15 | 1 ha | 9 | 9 | Damaksnis | ~0 |
| 1/57 | Ba8 B8 M8 | 0,8 ha | 5 | 5 | Platlapju kūdrenis | ~0 |
| 1/58 | B107 M107 | 1,8 ha | 34 | 24 | Dumbrājs | ~406 |
| 1/58.1 | M13 B13 | 1,8 ha | 10 | 10 | Dumbrājs | ~0 |
| 1/59 | B66 M66 B91 M91 Ba66 | 2,9 ha | 18 | 16 | Dumbrājs | ~380 |
| 1/60 | B13 M13 A13 Ba13 | 1 ha | 8 | 8 | Liekņa | ~0 |
| 1/61 | A21 | 0,6 ha | 14 | 15 | Vēris | ~48 |
| 1/62 | A13 B13 E13 | 1,6 ha | 12 | 12 | Vēris | ~104 |
| 1/63 | B66 B81 Ba66 | 0,6 ha | 21 | 19 | Niedrājs | ~73 |
| 1/65 | Ba8 B8 | 0,6 ha | 5 | 5 | Slapjais vēris | ~0 |
| 1/66 | Ba8 | 0,6 ha | 5 | 5 | Slapjais vēris | ~0 |
| 1/67 | M8 B8 | 0,5 ha | 4 | 4 | Platlapju ārenis | ~0 |
VMD reģistrs 2026-07-08 · inventarizācija 2010. g. · krāja = aplēse ⓘ
Īpašnieki
- juridiska personaJuridiska persona
Fizisko personu vārdi ir aizsegti, lai aizsargātu personas datus. Juridisko personu vārdi ir publiski Uzņēmumu reģistrā.
Salīdzināmi meža darījumi
| Datums | Kadastrs | Platība | Cena | €/ha |
|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 24. aug. | 56250080023 | 2,30 ha | 9600 € | 4174 € |
| 2026. g. 21. aug. | 56250040337 | 6,40 ha | 21 000 € | 3281 € |
| 2026. g. 13. aug. | 56680060050 | 3,30 ha | 12 000 € | 3636 € |
| 2026. g. 1. aug. | 56900010054 | 4,91 ha | 10 000 € | 2037 € |
| 2026. g. 30. jūl. | 56940040261 | 9,20 ha | 30 600 € | 3326 € |
| 2026. g. 15. jūl. | 56860010082 | 4,30 ha | 20 000 € | 4651 € |
| 2026. g. 14. jūl. | 56700070830 | 0,58 ha | 5000 € | 8621 € |
| 2026. g. 13. jūl. | 56760020010 | 10,40 ha | 50 000 € | 4808 € |
Vai šis ir tavs mežs? Saņem pircēju piedāvājumus.
Tu tikko redzēji zemes tirgus vērtību. Atstāj kontaktus, un sagatavosim tavu meža pasi ar koksnes vērtību „uz celma” — pēc tam anonīmi liksim pircējiem sacensties par tavu mežu. Nesaistoši, bez komisijas. Kadastra numurs jau aizpildīts.
Ko darīt tālāk
Sekot šim mežam
Saņem iknedēļas e-pastu, kad apkārtnē notiek jauni meža darījumi vai mainās cenas. Bez maksas, atrakstīties var ar vienu klikšķi.
Bez maksas • Iknedēļas e-pasts • Atrakstīties ar vienu klikšķi • Personas datu politika šeit.