"BILLERUD Latvia" SIA
Uzņēmums var uzturēt kontaktus, pakalpojumus un cenas savā MezaTirgus kontā. Pārbaudes un sertifikācijas statusi tiek rādīti ar atsevišķām zīmēm.
Par uzņēmumu
Papīrmalkas iepircēja mežizstrādes serviss īpašniekiem — izstrāde, cirsmu pirkšana, augsnes gatavošana.
Pakalpojumi
Mežizstrāde un cirsmu izstrāde
Iepirkuma cenas
Indikatīvas cenas EUR/m³, ko uzņēmums publicē pats. Precīzu cenu apstiprina pēc apjoma un kvalitātes apskates.
Uzņēmums vēl nav publicējis iepirkuma cenas.
Jaunumi
Vēl nav publicētu jaunumu.
Neatkarīgi fakti no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem (Reģ. Nr. 50003121261).
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 40 959 880 € | 85 980 455 € | 78 410 378 € | 82 813 472 € | 50 736 102 € | 49 688 059 € | 57 393 064 € | 64 716 889 € | 32 533 329 € | 40 786 827 € | 46 365 147 € | 61 881 295 € | 48 581 998 € | 43 331 836 € |
| Peļņa / zaudējumi | 38 067 € | 1 099 592 € | -412 361 € | 3 940 206 € | 1 288 249 € | 1 020 051 € | 702 700 € | 2 652 409 € | 666 997 € | 652 810 € | 312 439 € | 943 404 € | 598 230 € | 119 238 € |
| Kopējie aktīvi | 15 383 812 € | 18 162 127 € | 17 495 337 € | 23 769 693 € | 13 128 155 € | 12 195 985 € | 11 480 216 € | 14 029 326 € | 9 998 441 € | 14 567 244 € | 13 901 267 € | 15 083 848 € | 11 351 261 € | 10 917 843 € |
| Pašu kapitāls | 13 785 914 € | 14 947 847 € | 13 848 255 € | 14 260 616 € | 11 320 410 € | 10 732 161 € | 10 063 460 € | 10 686 965 € | 8 701 553 € | 13 313 832 € | 12 973 461 € | 13 604 426 € | 9 615 684 € | 8 897 854 € |
| Darbinieku skaits | 51 | 60 | 64 | 66 | 67 | 67 | 69 | 67 | 70 | 74 | 79 | 103 | 122 | 133 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Nosaukums
Renamed from “"BILLERUDKORSNAS LATVIA" SIA” to “"BILLERUD Latvia" SIA”
- Pamatkapitāls
Equity set to 7,995,906 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmums SIA "LATSIN"” to “"BILLERUDKORSNAS LATVIA" SIA”
- Reģistrācija
Company registered
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati