SIA "GRANTIŅI 1"
Uzņēmums var uzturēt kontaktus, pakalpojumus un cenas savā MezaTirgus kontā. Pārbaudes un sertifikācijas statusi tiek rādīti ar atsevišķām zīmēm.
Par uzņēmumu
Mežizstrādes uzņēmums kopš 1993. gada — cirsmu iegāde, harvestera un forvardera darbi.
Pakalpojumi
Mežizstrāde un cirsmu izstrāde
Pilna meža apsaimniekošana
Iepirkuma cenas
Indikatīvas cenas EUR/m³, ko uzņēmums publicē pats. Precīzu cenu apstiprina pēc apjoma un kvalitātes apskates.
Uzņēmums vēl nav publicējis iepirkuma cenas.
Jaunumi
Vēl nav publicētu jaunumu.
Neatkarīgi fakti no Uzņēmumu reģistra un VID atvērtajiem datiem (Reģ. Nr. 44601002817).
Apgrozījums, peļņa un aktīvi
Gada pārskatu dati no Uzņēmumu reģistra (EUR).
Jaunākais pieejamais gada pārskats: 2024. 2025. gada pārskats šajā UR datu kopā vēl nav pieejams.
| Rādītājs | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 17 086 023 € | 13 097 986 € | 12 320 949 € | 15 462 167 € | 13 495 563 € | 15 488 964 € | 15 724 797 € | 11 349 786 € | 9 090 479 € | 9 323 079 € | 10 114 480 € | 7 331 567 € | 7 605 415 € | 8 607 090 € | 8 158 307 € |
| Peļņa / zaudējumi | 217 734 € | 437 993 € | 423 790 € | 456 056 € | 315 923 € | 12 690 € | 1 025 854 € | 16 448 € | 38 215 € | 119 721 € | 99 757 € | 79 155 € | 94 432 € | 47 236 € | 30 381 € |
| Kopējie aktīvi | 17 451 554 € | 11 538 090 € | 10 218 356 € | 10 862 052 € | 9 700 112 € | 9 603 544 € | 6 450 311 € | 3 944 164 € | 3 271 031 € | 2 527 402 € | 3 057 254 € | 2 254 148 € | 2 876 147 € | 3 013 266 € | 3 828 474 € |
| Pašu kapitāls | 4 767 903 € | 4 550 169 € | 4 112 176 € | 3 688 385 € | 2 121 782 € | 1 805 859 € | 1 793 169 € | 767 315 € | 750 867 € | 700 316 € | 580 595 € | 337 935 € | 258 780 € | 164 348 € | 117 112 € |
| Darbinieku skaits | 174 | 134 | 118 | 113 | 104 | 107 | 99 | 94 | 85 | 82 | 82 | 81 | 83 | 85 | 79 |
Notikumu hronika
Reģistra notikumi uzņēmuma dzīves laikā.
- Pamatkapitāls
Equity set to 5,670 EUR (Apmaksātais pamatkapitāls)
- Nosaukums
Renamed from “Gulbenes rajona Rankas pagasta zemnieku saimniecība "GRANTIŅI-1"” to “SIA "GRANTIŅI 1"”
- Reģistrācija
Company registered
Dati: Uzņēmumu reģistrs (UR) + VID — atvērtie dati