
Tev ir kokmateriāli pie ceļa
Pasaki, kas tev ir — pateiksim, kurš šodien maksā vairāk.
- Šodienas cenas no 24 pircēju cenrāžiem
- Pietiek ar sortimentu, apjomu un tālruni
- Tev bez maksas
Koksnes cenasMelnalksnis · Zāģbaļķi · >=24 cm
līdz65 €/m³
Bonotimber · piegādāts: Valmiera · cenrādis 17.11.2026
Augstākā Latvijas pircēja publicētā cena: kurš to maksā, kur («pie ceļa» — mežā, cena pēc attāluma līdz pircēja laukumam; «piegādāts» — pircēja vietā) un cenrāža datums.
Īsumā: Melnalkšņa zāģbaļķi >24 cm 2026. gada 22. novembrī: pircēju mediāna 65 €/m³ — 2 Latvijas pircēji ar aktuālu cenrādi (jaunākais cenrādis 17.11.2026). Cenas bez PVN, par piegādātu koksni.
2 Latvijas pircēji ar aktuālu cenrādi · sarakstā 3 ieraksti un 6 cenas pa zonām un laukumiem
Augstākā pirkuma cena 65 €/m³ · diapazons 50 €–65 €/m³
Katra pircēja augstākā publicētā pirkuma cena (pa zonām/laukumiem), sakārtots no augstākās; cenrāži, kas vecāki par 90 dienām, — beigās un diapazonā neskaitās. EUR/m³ bez PVN. Pircēju skaitā — Latvijas uzņēmumi, kuru jaunākais šī sortimenta cenrādis nav vecāks par 90 dienām; viena uzņēmuma vairāki laukumi ir viens pircējs, ārvalstu pircējs ir salīdzinājumam un skaitā neietilpst.
«Pēc attāluma» — cena mežam norādītajā attālumā no pircēja laukuma; «piegādāts» un «osta» — par koksni, kas nogādāta norādītajā vietā (transports — pārdevēja rēķins). Cenas automātiski pārbaudām katru nakti no publiskajām pircēju cenu lapām — datums pie katra pircēja rāda, kad tas pēdējoreiz mainīja cenu.

Tev ir kokmateriāli pie ceļa
Izvēlies sortimentu un apjomu — redzēsi summu pēc šodienas Latvijas pircēju cenām. Kadastra numurs nav vajadzīgs.
Uzņēmumiem
Reģistrēts uzņēmums šodien saņem:
Tirgus tendence (CSP MEI020 oficiālā statistika): 74,32 €, 30.06.2026
Pēdējie 12 mēneši — CSP MEI020 oficiālā statistika (tirgus vidējā, ne augstākā pircēja cena):
| Periods | CSP MEI020 oficiālā statistika |
|---|---|
| 31.12.2024 | 76,59 |
| 30.06.2025 | 69,74 |
| 31.12.2025 | 80,16 |
| 30.06.2026 | 74,32 |
Latvijas valsts mežu līgumu vidējās svērtās cenas pa ceturkšņiem — tā paša produkta ilgtermiņa virziens.
| Periods | LVM melnalksnis 24< |
|---|---|
| 2006 I cet. | 41,88 |
| 2006 II cet. | 39,77 |
| 2006 III cet. | 36,82 |
| 2006 IV cet. | 36,82 |
| 2007 I cet. | 38,22 |
| 2007 II cet. | 42,71 |
| 2007 III cet. | 40,37 |
| 2007 IV cet. | 58,15 |
| 2008 I cet. | 60,88 |
| 2008 II cet. | 59,60 |
| 2008 III cet. | 42,70 |
| 2008 IV cet. | 37,12 |
| 2009 I cet. | 31,09 |
| 2009 II cet. | 30,90 |
| 2009 III cet. | 24,43 |
| 2009 IV cet. | 25,00 |
| 2010 I cet. | 31,22 |
| 2010 II cet. | 36,78 |
| 2010 III cet. | 33,84 |
| 2010 IV cet. | 34,39 |
| 2011 I cet. | 33,94 |
| 2011 II cet. | 33,58 |
| 2011 III cet. | 32,83 |
| 2011 IV cet. | 39,39 |
| 2012 I cet. | 42,73 |
| 2012 II cet. | 43,38 |
| 2012 III cet. | 40,82 |
| 2012 IV cet. | 42,46 |
| 2013 I cet. | 41,72 |
| 2013 II cet. | 41,25 |
| 2013 III cet. | 40,84 |
| 2013 IV cet. | 40,89 |
| 2014 I cet. | 42,24 |
| 2014 II cet. | 42,79 |
| 2014 III cet. | 44,82 |
| 2014 IV cet. | 43,16 |
| 2015 I cet. | 40,63 |
| 2015 II cet. | 39,73 |
| 2015 III cet. | 35,85 |
| 2015 IV cet. | 34,18 |
| 2016 I cet. | 33,95 |
| 2016 II cet. | 38,06 |
| 2016 III cet. | 36,68 |
| 2016 IV cet. | 34,95 |
| 2017 I cet. | 37,86 |
| 2017 II cet. | 37,78 |
| 2017 III cet. | 36,94 |
| 2017 IV cet. | 36,17 |
| 2018 I cet. | 44,95 |
| 2018 II cet. | 45,88 |
| 2018 III cet. | 50,12 |
| 2018 IV cet. | 48,64 |
| 2019 I cet. | 54,00 |
| 2019 II cet. | 56,92 |
| 2019 III cet. | 57,93 |
| 2019 IV cet. | 56,82 |
| 2020 I cet. | 62,33 |
| 2020 II cet. | 61,92 |
| 2020 III cet. | 53,94 |
| 2020 IV cet. | 55,42 |
| 2021 I cet. | 63,46 |
| 2021 II cet. | 61,79 |
| 2021 III cet. | 64,84 |
| 2021 IV cet. | 73,69 |
| 2022 I cet. | 92,79 |
| 2022 II cet. | 106,48 |
| 2022 III cet. | 116,13 |
| 2022 IV cet. | 125,89 |
| 2023 I cet. | 134,23 |
| 2023 II cet. | 138,45 |
| 2023 III cet. | 94,20 |
| 2023 IV cet. | 84,92 |
| 2024 I cet. | 93,76 |
| 2024 II cet. | 85,46 |
| 2024 III cet. | 72,25 |
| 2024 IV cet. | 73,84 |
| 2025 I cet. | 86,23 |
| 2025 II cet. | 91,75 |
| 2025 III cet. | 89,33 |
| 2025 IV cet. | 89,32 |
| 2026 I cet. | 103,22 |
| 2026 II cet. | 99,25 |
| 2026 III cet. | 96,79 |
Zāģbaļķi ir kvalitatīva koksne paredzēta zāģmateriālu ražošanai. Šis sortiments — >=24 cm — augstāka diametra zāģbaļķi parasti maksā vairāk. Cenu nosaka zāģētavu jauda un būvniecības tirgus pieprasījums.