
Tev ir kokmateriāli pie ceļa
Pasaki, kas tev ir — pateiksim, kurš šodien maksā vairāk.
- Šodienas cenas no 24 pircēju cenrāžiem
- Pietiek ar sortimentu, apjomu un tālruni
- Tev bez maksas
12 sortimenti. Augstākā cena: 130 €/m³ — ozola zāģbaļķi.
Cenu lapa datēta 13.10.2026, pārbaudām katru nakti — GTA Meži cenu lapas. EUR/m³ bez PVN, piegādāts.
Atbildam darba dienās
| Sortiments | Zona / vieta | €/m³ | Citi pircēji (mediāna) | Kas maksā vairāk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finierkluči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bērza finierkluči (A klase) | Prauliena | 110 | 175 | Latvijas Finieris — 185 € (Kuldīga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zāģbaļķi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozola zāģbaļķi | Prauliena | 130 | 180 | Bonotimber — 180 € (Rīga (RCT)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apses zāģbaļķi >24 cm | Prauliena | 90 | 77 | augstākā cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skujkoku zāģbaļķi (vidēji) | Prauliena | 80 | 75 | augstākā cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melnalkšņa zāģbaļķi >24 cm | Prauliena | 65 | 65 | augstākā cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taras kluči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taras kluči (lapu koku) | Prauliena | 57 | 56 | Krauzers — 90 € (Talsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papīrmalka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bērza papīrmalka | Prauliena | 60 | 80 | Bonotimber — 82 € (Rīga (RCT)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skujkoku papīrmalka | Prauliena | 52 | 65 | Bonotimber — 66 € (Liepāja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apses papīrmalka | Prauliena | 42 | 57 | Bonotimber — 61 € (Rīga (RCT)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapu koku malka | Prauliena | 50 | 52 | Krauzers — 85 € (Talsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malka (jauktu sugu) | Prauliena | 45 | 48 | Krauzers — 85 € (Talsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skujkoku malka | Prauliena | 40 | 51 | Bonotimber — 53 € (Liepāja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tev ir kokmateriāli pie ceļa
Izvēlies sortimentu un apjomu — redzēsi summu pēc šodienas Latvijas pircēju cenām. Kadastra numurs nav vajadzīgs.
Izvēlies sortimentu — redzēsi šodienas cenu un kurš maksā augstāko.